Amplíe su zona de confort con este dispositivo innovador y potente. Con suministro de oxígeno inteligente, comodidad inigualable y un diseño duradero. El diseño curvo y liviano del FreeStyle® Comfort® abraza su cuerpo, por lo que casi no sabrá que está allí. Tiene el poder de permitirle permanecer afuera todo el día con mayor flexibilidad para aumentar el flujo de oxígeno a medida que cambia su prescripción.
Amplíe su zona de confort con este dispositivo innovador y potente. Con suministro de oxígeno inteligente, comodidad inigualable y un diseño duradero. El diseño curvo y liviano del FreeStyle® Comfort® abraza su cuerpo, por lo que casi no sabrá que está allí. Tiene el poder de permitirle permanecer afuera todo el día con mayor flexibilidad para aumentar el flujo de oxígeno a medida que cambia su prescripción.
Especificaciones del producto
Características del producto | Cuenta con la tecnología UltraSense para calibrar automáticamente el nivel de oxígeno a sus necesidades. Las cinco opciones de configuración de impulsos brindan hasta 1050 ml / min de oxígeno Interfaz de usuario fácil de leer Usable y liviana a menos de 5 libras Diseño ergonómico y curvado Aprobado por la FAA para uso a bordo / en vuelo Totalmente funcional con alimentación de CA o CC CAIREView Telehealth Tecnología |
---|---|
Dimensiones | Batería de 16 celdas: 7.3 pulgadas de ancho x 3.1 pulgadas de profundidad x 11 pulgadas de alto |
Peso del Producto | Batería de 16 celdas: 6 libras |
Alarmas / Alertas | Puesta en marcha, Sin respiración, Detección de batería baja, Advertencia de batería baja, Calentamiento, Baja concentración, Sobrecalentamiento de la batería, Temperatura alta, Temperatura baja, Presión alta, Frecuencia respiratoria excedida, Fallo del ventilador, Presión baja |
Tiempo de carga de la batería | Batería de 16 celdas: aproximadamente 6 horas con el uso de alimentación de CA o CC |
Duración de la batería | Configuración de 1 Batería de 16 celdas: promedio de 16 horasConfiguración de 2 Batería de 16 celdas: promedio de 8 horasConfiguración de 3 Batería de 16 celdas: promedio 6 horasConfiguración de 5 Batería de 16 celdas: promedio de 4.5 horas Configuración de 5 |
Aprobado por la FAA | Sí |
Ajustes de flujo | Dosis de pulso: Configuraciones de 1 a 5 1 = 210 mL / min 2 = 420 mL / min 3 = 630 mL / min 4 = 840 mL / min 5 = 1050 mL / min |
Fabricante | Caire |
Salida máxima de oxígeno | 1050 mL / min |
Nivel de ruido | Alrededor de 43 decibeles a una configuración de 2 (tan alto como un zumbido del refrigerador) |
Rangos de funcionamiento, destinados al uso | Temperatura: 41 a 104 grados Fahrenheit (5 a 40 grados Celsius) Altitud: -1250 a 10,000 pies (-381 a 3048 m) Humedad: 15 a 95% de humedad relativa (sin condensación) |
Presión de salida | <30 PSI |
Concentración de oxígeno | 90% (+ 5.5% / -3%) |
El consumo de energía | Alimentación de CA: 100–240 VCA, 50-60Hz Alimentación de CC: 11–18 VCC (10 amperios máximos) |
Rangos de almacenamiento, destinados a almacenamiento | Temperatura: -13 a 158 grados Fahrenheit (-25 a 70 grados Celsius) Altitud: Hasta 10,000 pies (3048 m) Humedad: Hasta 95%, sin condensación |
Reviews
There are no reviews yet.